F0.010 k0.030 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.035 Du0.05 Dv0.02
F0.010 k0.035 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.035 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.035 Du0.15 Dv0.05
F0.010 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.010 k0.035 Du0.20 Dv0.08
F0.010 k0.040 Du0.05 Dv0.02
F0.010 k0.040 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.040 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.040 Du0.15 Dv0.05
F0.010 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.040 Du0.20 Dv0.05
F0.010 k0.045 Du0.05 Dv0.02
F0.010 k0.045 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.045 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.045 Du0.15 Dv0.05
F0.010 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.045 Du0.20 Dv0.05
F0.010 k0.045 Du0.20 Dv0.08
F0.010 k0.050 Du0.05 Dv0.02
F0.010 k0.050 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.050 Du0.10 Dv0.05
F0.010 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.050 Du0.15 Dv0.05
F0.010 k0.050 Du0.15 Dv0.08
F0.010 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.050 Du0.20 Dv0.05
F0.010 k0.050 Du0.20 Dv0.08
F0.010 k0.050 Du0.20 Dv0.11
F0.010 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.010 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.055 Du0.15 Dv0.05
F0.010 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.010 k0.055 Du0.20 Dv0.08
F0.010 k0.055 Du0.25 Dv0.02
F0.010 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.010 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.010 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.010 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.010 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.010 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.010 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.035 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.040 Du0.05 Dv0.02
F0.015 k0.040 Du0.05 Dv0.05
F0.015 k0.040 Du0.05 Dv0.08
F0.015 k0.040 Du0.05 Dv0.11
F0.015 k0.040 Du0.05 Dv0.14
F0.015 k0.040 Du0.10 Dv0.02
F0.015 k0.040 Du0.10 Dv0.05
F0.015 k0.040 Du0.10 Dv0.08
F0.015 k0.040 Du0.10 Dv0.11
F0.015 k0.040 Du0.10 Dv0.14
F0.015 k0.040 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.040 Du0.15 Dv0.05
F0.015 k0.040 Du0.15 Dv0.08
F0.015 k0.040 Du0.15 Dv0.11
F0.015 k0.040 Du0.15 Dv0.14
F0.015 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.040 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.040 Du0.20 Dv0.11
F0.015 k0.040 Du0.20 Dv0.14
F0.015 k0.045 Du0.05 Dv0.02
F0.015 k0.045 Du0.10 Dv0.02
F0.015 k0.045 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.045 Du0.15 Dv0.05
F0.015 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.045 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.045 Du0.20 Dv0.08
F0.015 k0.050 Du0.05 Dv0.02
F0.015 k0.050 Du0.10 Dv0.02
F0.015 k0.050 Du0.10 Dv0.05
F0.015 k0.050 Du0.10 Dv0.08
F0.015 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.050 Du0.15 Dv0.05
F0.015 k0.050 Du0.15 Dv0.08
F0.015 k0.050 Du0.15 Dv0.11
F0.015 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.050 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.050 Du0.20 Dv0.08
F0.015 k0.050 Du0.20 Dv0.11
F0.015 k0.050 Du0.20 Dv0.14
F0.015 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.015 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.015 k0.055 Du0.10 Dv0.05
F0.015 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.055 Du0.15 Dv0.05
F0.015 k0.055 Du0.15 Dv0.08
F0.015 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.055 Du0.20 Dv0.08
F0.015 k0.055 Du0.20 Dv0.11
F0.015 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.015 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.015 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.015 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.015 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.015 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.015 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.065 Du0.25 Dv0.02
F0.015 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.015 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.015 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.015 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.015 k0.070 Du0.25 Dv0.02
F0.020 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.040 Du0.15 Dv0.02
F0.020 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.045 Du0.05 Dv0.05
F0.020 k0.045 Du0.05 Dv0.08
F0.020 k0.045 Du0.05 Dv0.11
F0.020 k0.045 Du0.10 Dv0.02
F0.020 k0.045 Du0.10 Dv0.11
F0.020 k0.045 Du0.10 Dv0.14
F0.020 k0.045 Du0.15 Dv0.02
F0.020 k0.045 Du0.15 Dv0.11
F0.020 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.045 Du0.20 Dv0.05
F0.020 k0.050 Du0.05 Dv0.02
F0.020 k0.050 Du0.10 Dv0.02
F0.020 k0.050 Du0.10 Dv0.05
F0.020 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.020 k0.050 Du0.15 Dv0.05
F0.020 k0.050 Du0.15 Dv0.08
F0.020 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.050 Du0.20 Dv0.05
F0.020 k0.050 Du0.20 Dv0.08
F0.020 k0.050 Du0.20 Dv0.11
F0.020 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.020 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.020 k0.055 Du0.10 Dv0.05
F0.020 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.020 k0.055 Du0.15 Dv0.05
F0.020 k0.055 Du0.15 Dv0.08
F0.020 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.020 k0.055 Du0.20 Dv0.08
F0.020 k0.055 Du0.20 Dv0.11
F0.020 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.020 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.020 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.020 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.020 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.020 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.020 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.020 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.020 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.020 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.020 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.020 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.020 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.020 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.020 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.020 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.020 k0.070 Du0.25 Dv0.02
F0.025 k0.040 Du0.15 Dv0.02
F0.025 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.025 k0.045 Du0.10 Dv0.02
F0.025 k0.045 Du0.15 Dv0.02
F0.025 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.025 k0.050 Du0.05 Dv0.02
F0.025 k0.050 Du0.05 Dv0.05
F0.025 k0.050 Du0.05 Dv0.08
F0.025 k0.050 Du0.05 Dv0.11
F0.025 k0.050 Du0.10 Dv0.02
F0.025 k0.050 Du0.10 Dv0.05
F0.025 k0.050 Du0.10 Dv0.08
F0.025 k0.050 Du0.10 Dv0.11
F0.025 k0.050 Du0.10 Dv0.14
F0.025 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.025 k0.050 Du0.15 Dv0.05
F0.025 k0.050 Du0.15 Dv0.08
F0.025 k0.050 Du0.15 Dv0.11
F0.025 k0.050 Du0.15 Dv0.14
F0.025 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.025 k0.050 Du0.20 Dv0.05
F0.025 k0.050 Du0.20 Dv0.08
F0.025 k0.050 Du0.20 Dv0.11
F0.025 k0.050 Du0.20 Dv0.14
F0.025 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.025 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.025 k0.055 Du0.10 Dv0.05
F0.025 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.025 k0.055 Du0.15 Dv0.05
F0.025 k0.055 Du0.15 Dv0.08
F0.025 k0.055 Du0.15 Dv0.11
F0.025 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.025 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.025 k0.055 Du0.20 Dv0.08
F0.025 k0.055 Du0.20 Dv0.11
F0.025 k0.055 Du0.20 Dv0.14
F0.025 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.025 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.025 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.025 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.025 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.025 k0.060 Du0.15 Dv0.08
F0.025 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.025 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.025 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.025 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.025 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.025 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.025 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.025 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.025 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.025 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.025 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.025 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.025 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.025 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.025 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.025 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.030 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.030 k0.045 Du0.15 Dv0.02
F0.030 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.030 k0.050 Du0.10 Dv0.02
F0.030 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.030 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.030 k0.050 Du0.20 Dv0.05
F0.030 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.030 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.030 k0.055 Du0.10 Dv0.05
F0.030 k0.055 Du0.10 Dv0.08
F0.030 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.030 k0.055 Du0.15 Dv0.05
F0.030 k0.055 Du0.15 Dv0.08
F0.030 k0.055 Du0.15 Dv0.11
F0.030 k0.055 Du0.15 Dv0.14
F0.030 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.030 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.030 k0.055 Du0.20 Dv0.08
F0.030 k0.055 Du0.20 Dv0.11
F0.030 k0.055 Du0.20 Dv0.14
F0.030 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.030 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.030 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.030 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.030 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.030 k0.060 Du0.15 Dv0.08
F0.030 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.030 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.030 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.030 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.030 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.030 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.030 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.030 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.030 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.030 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.030 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.030 k0.070 Du0.05 Dv0.02
F0.030 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.030 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.030 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.030 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.030 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.035 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.045 Du0.15 Dv0.02
F0.035 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.050 Du0.10 Dv0.02
F0.035 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.035 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.035 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.035 k0.055 Du0.15 Dv0.05
F0.035 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.035 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.035 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.035 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.035 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.035 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.035 k0.060 Du0.15 Dv0.08
F0.035 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.035 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.035 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.035 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.035 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.035 k0.065 Du0.10 Dv0.05
F0.035 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.035 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.035 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.035 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.035 k0.070 Du0.05 Dv0.02
F0.035 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.035 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.035 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.035 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.035 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.035 k0.070 Du0.20 Dv0.08
F0.040 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.040 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.040 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.040 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.040 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.040 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.040 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.040 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.040 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.040 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.040 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.040 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.040 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.040 k0.060 Du0.15 Dv0.08
F0.040 k0.060 Du0.15 Dv0.11
F0.040 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.040 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.040 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.040 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.040 k0.060 Du0.20 Dv0.14
F0.040 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.040 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.040 k0.065 Du0.10 Dv0.05
F0.040 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.040 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.040 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.040 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.040 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.040 k0.070 Du0.05 Dv0.02
F0.040 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.040 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.040 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.040 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.040 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.040 k0.070 Du0.20 Dv0.08
F0.045 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.030 Du0.20 Dv0.05
F0.045 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.045 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.045 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.045 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.055 Du0.20 Dv0.05
F0.045 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.045 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.045 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.045 k0.060 Du0.10 Dv0.08
F0.045 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.045 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.045 k0.060 Du0.15 Dv0.08
F0.045 k0.060 Du0.15 Dv0.11
F0.045 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.045 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.045 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.045 k0.060 Du0.20 Dv0.14
F0.045 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.045 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.045 k0.065 Du0.10 Dv0.05
F0.045 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.045 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.045 k0.065 Du0.15 Dv0.08
F0.045 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.045 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.045 k0.070 Du0.05 Dv0.02
F0.045 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.045 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.045 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.045 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.045 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.045 k0.070 Du0.20 Dv0.08
F0.050 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.030 Du0.20 Dv0.05
F0.050 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.050 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.055 Du0.05 Dv0.08
F0.050 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.050 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.050 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.050 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.050 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.050 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.050 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.050 k0.060 Du0.15 Dv0.11
F0.050 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.050 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.050 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.050 k0.060 Du0.20 Dv0.14
F0.050 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.050 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.050 k0.065 Du0.10 Dv0.05
F0.050 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.050 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.050 k0.065 Du0.15 Dv0.08
F0.050 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.050 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.050 k0.070 Du0.05 Dv0.02
F0.050 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.050 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.050 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.050 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.050 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.055 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.030 Du0.20 Dv0.05
F0.055 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.055 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.055 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.055 Du0.05 Dv0.08
F0.055 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.055 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.055 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.055 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.055 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.055 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.055 k0.060 Du0.15 Dv0.11
F0.055 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.055 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.055 k0.060 Du0.20 Dv0.14
F0.055 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.055 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.055 k0.065 Du0.10 Dv0.05
F0.055 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.055 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.055 k0.065 Du0.15 Dv0.08
F0.055 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.055 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.055 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.055 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.055 k0.070 Du0.15 Dv0.05
F0.055 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.055 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.060 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.030 Du0.20 Dv0.05
F0.060 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.060 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.060 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.060 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.060 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.060 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.060 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.060 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.060 k0.060 Du0.15 Dv0.11
F0.060 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.060 k0.060 Du0.20 Dv0.14
F0.060 k0.065 Du0.05 Dv0.02
F0.060 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.060 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.060 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.060 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.060 k0.065 Du0.20 Dv0.08
F0.060 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.060 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.060 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.060 k0.070 Du0.20 Dv0.05
F0.065 k0.030 Du0.20 Dv0.05
F0.065 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.065 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.065 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.065 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.065 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.065 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.065 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.065 k0.055 Du0.05 Dv0.05
F0.065 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.065 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.065 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.065 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.065 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.065 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.065 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.065 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.065 k0.060 Du0.15 Dv0.08
F0.065 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.065 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.065 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.065 k0.060 Du0.20 Dv0.14
F0.065 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.065 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.065 k0.065 Du0.15 Dv0.05
F0.065 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.065 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.065 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.065 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.065 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.030 Du0.20 Dv0.05
F0.070 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.070 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.070 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.070 k0.055 Du0.05 Dv0.05
F0.070 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.070 k0.055 Du0.10 Dv0.11
F0.070 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.070 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.060 Du0.05 Dv0.02
F0.070 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.070 k0.060 Du0.10 Dv0.05
F0.070 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.070 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.070 k0.060 Du0.15 Dv0.08
F0.070 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.070 k0.060 Du0.20 Dv0.08
F0.070 k0.060 Du0.20 Dv0.11
F0.070 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.070 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.070 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.070 k0.065 Du0.20 Dv0.05
F0.070 k0.070 Du0.10 Dv0.02
F0.070 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.070 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.030 Du0.20 Dv0.05
F0.075 k0.030 Du0.20 Dv0.08
F0.075 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.075 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.075 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.075 k0.055 Du0.05 Dv0.05
F0.075 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.075 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.075 k0.055 Du0.15 Dv0.14
F0.075 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.075 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.075 k0.060 Du0.15 Dv0.05
F0.075 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.075 k0.065 Du0.10 Dv0.02
F0.075 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.075 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.075 k0.070 Du0.15 Dv0.02
F0.075 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.080 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.080 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.080 k0.055 Du0.10 Dv0.02
F0.080 k0.055 Du0.10 Dv0.08
F0.080 k0.055 Du0.15 Dv0.02
F0.080 k0.055 Du0.15 Dv0.11
F0.080 k0.055 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.060 Du0.10 Dv0.02
F0.080 k0.060 Du0.15 Dv0.02
F0.080 k0.060 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.060 Du0.20 Dv0.05
F0.080 k0.065 Du0.15 Dv0.02
F0.080 k0.065 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.070 Du0.20 Dv0.02
F0.080 k0.070 Du0.25 Dv0.02
F0.085 k0.030 Du0.20 Dv0.02
F0.085 k0.035 Du0.20 Dv0.02
F0.085 k0.035 Du0.20 Dv0.05
F0.085 k0.040 Du0.20 Dv0.02
F0.085 k0.045 Du0.20 Dv0.02
F0.085 k0.050 Du0.05 Dv0.02
F0.085 k0.050 Du0.05 Dv0.08
F0.085 k0.050 Du0.15 Dv0.02
F0.085 k0.050 Du0.20 Dv0.02
F0.085 k0.055 Du0.05 Dv0.02
F0.085 k0.055 Du0.10 Dv0.02
